FARFALLES CUP 2023 Classement provisoire course 1 - Groupe GR2 (GROUPE D2) 05/02/2023 à 13:00 h. - Parcours : 11 M - coeff.: 1 (Parcours N°6 réduit à 11.00 milles) |
12 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93.23 | 28647 | FIRST 31.7 | PROCYON |
| 0.8415/30 | 02:04:42 | 5.293 | 01:59:12:00 | |
2 | 85.46 | 37199 | X 34 STD | ASKELL |
| 0.8982/-15 | 01:59:17 | 5.533 | 02:02:02:00 | |
3 | 77.69 | 37101 | FIRST 36.7 GTE | CAPRICCIO II |
| 0.9132/-26 | 01:57:41 | 5.608 | 02:02:27:00 | |
4 | 69.92 | 25641 | FIRST 31.7 | SAGAØ |
| 0.8415/30 | 02:08:25 | 5.140 | 02:02:55:00 | |
5 | 62.15 | 9252 | FIRST 40.7 GTE | MANATEA |
| 0.9631/-60 | 01:53:06 | 5.836 | 02:04:06:00 | |
6 | 54.38 | 19786 | FIRST 32 GTE | GALICE III |
| 0.8075/60 | 02:17:34 | 4.798 | 02:06:28:37 | |
7 | 46.62 | 45706 | ELAN 310 | PIXIE |
| 0.8721/5 | 02:09:22 | 5.102 | 02:08:16:54 | |
8 | 38.85 | 9579 | ELAN 333 GTE | NOUV ELAN |
| 0.8721/5 | 02:09:43 | 5.088 | 02:08:34:24 | |
9 | 31.08 | 28847 | FIRST 31.7 |
| 0.8415/30 | 02:14:24 | 4.911 | 02:08:36:80 | ||
10 | 23.31 | 38849 | DUFOUR 36 PERFORMANCE | CALAGAN |
| 0.9188/-30 | 02:05:11 | 5.272 | 02:10:22:61 | |
11 | 15.54 | 19590 | X 362 SPORT | HOTEL DES MEDES |
| 0.9119/-25 | 02:06:40 | 5.211 | 02:10:56:21 | |
12 | 7.77 | 18545 | DEHLER 3/4 TON DB1 | TK77-EXCALIBUR |
| 0.8535/20 | 02:48:36 | 3.915 | 02:42:42:60 |
MAILLARD Yves TRIGNAN Charles
Président du Comité de Course
Président du Jury