FARFALLES CUP 2023 Classement provisoire course 1 - Groupe GR3 (GROUPES L R1 R2) 05/02/2023 à 13:00 h. - Parcours : 11 M - coeff.: 1 (Parcours N°6 réduit à 11.00 milles) |
15 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94.69 | 1679 | J 80 | SIRIUS |
| 0.8535/20 | 01:57:33 | 5.615 | 01:53:53:00 | |
2 | 88.38 | 1680 | J 80 |
| 0.8535/20 | 01:58:37 | 5.564 | 01:54:57:00 | ||
3 | 82.06 | 1501 | J 80 | HARIS |
| 0.8535/20 | 02:00:26 | 5.480 | 01:56:46:00 | |
4 | 75.75 | 3655 | LASER SB3 | SPARTACUS |
| 0.8242/45 | 02:06:24 | 5.222 | 01:58:09:00 | |
5 | 69.44 | 9745 | SORMIOU 29 | LOUISE |
| 0.8708/6 | 02:00:18 | 5.486 | 01:59:12:00 | |
6 | 63.13 | 1273 | J 80 | POLARIS |
| 0.8535/20 | 02:03:50 | 5.330 | 02:00:10:00 | |
7 | 56.81 | 1685 | J 80 | GUDJA |
| 0.8535/20 | 02:04:10 | 5.315 | 02:00:30:00 | |
8 | 50.50 | 33021 | LASER SB3 | ARAMIS |
| 0.8242/45 | 02:10:23 | 5.062 | 02:02:08:00 | |
9 | 44.19 | 1337 | J 80 | ATRIA |
| 0.8535/20 | 02:06:47 | 5.206 | 02:03:07:00 | |
10 | 37.88 | 45489 | UFO 28 OD | OLD BROTHERS |
| 0.9709/-65 | 01:51:20 | 5.928 | 02:03:15:00 | |
11 | 31.56 | 219 | SUPER CALIN 650 | MARIOLE |
| 0.8186/50 | 02:17:04 | 4.815 | 02:07:50:13 | |
12 | 25.25 | 1367 | J 80 | ELECTRA |
| 0.8535/20 | 02:14:50 | 4.895 | 02:10:57:15 | |
13 | 18.94 | 45519 | SUPER CALIN 650 | ANLIYOU |
| 0.8186/50 | 02:27:35 | 4.472 | 02:18:05:99 | |
14 | 12.63 | 45419 | HEOL 740 | SAGA |
| 0.8596/15 | 02:26:14 | 4.513 | 02:23:07:07 | |
15 | 6.31 | 15 | FIRST CLASS 7 | PEINTURE FRAICHE |
| 0.7813/85 | 02:55:30 | 3.761 | 02:38:52:56 |
MAILLARD Yves TRIGNAN Charles
Président du Comité de Course
Président du Jury