FARFALLES CUP 2023 Classement provisoire course 1 - Groupe GR4 (GROUPES R3 R4) 05/02/2023 à 13:00 h. - Parcours : 11 M - coeff.: 1 (Parcours N°6 réduit à 11.00 milles) |
8 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 89.78 | 8990 | XP 33 CROIS | X BIE |
| 0.9174/-29 | 01:54:32 | 5.763 | 01:59:51:00 | |
2 | 78.56 | 864 | SELECTION | JABADAO |
| 0.905/-20 | 01:56:50 | 5.649 | 02:00:30:00 | |
3 | 67.33 | 38902 | JPK 1010 | RAGING BEE |
| 0.9259/-35 | 02:00:52 | 5.461 | 02:07:11:32 | |
4 | 56.11 | 45442 | XP 38 | RASKAL |
| 0.9836/-73 | 01:55:06 | 5.734 | 02:08:20:76 | |
5 | 44.89 | 43545 | JPK 1010 | SHUMBA |
| 0.9188/-30 | 02:08:01 | 5.156 | 02:13:03:15 | |
6 | 33.67 | 42 | SELECTION | TORNADA V |
| 0.905/-20 | 02:10:31 | 5.057 | 02:13:51:64 | |
7 | 22.44 | 16689 | SPRINT 95 (9/10) | CAPTAIN FLINT |
| 0.8658/10 | 02:18:54 | 4.752 | 02:16:25:64 | |
--- | 0.00 | 18936 | DUFOUR 334 TROPHY |
| 0.8915/-10 | 02:08:30 | DSQj |
MAILLARD Yves TRIGNAN Charles
Président du Comité de Course
Président du Jury