FARFALLES CUP 2023 Classement provisoire course 1 - Groupe GR5 (GROUPE P1) 05/02/2023 à 12:40 h. - Parcours : 11 M - coeff.: 1 (Parcours N°6 réduit à 11.00 milles) |
10 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91.82 | KOALA | FANTASIA Q | KOALA |
| 0.7034/170 | 02:49:36 | 3.892 | 02:17:19:49 | |
2 | 82.64 | 836 | START 6 DER | PETIT LOUP |
| 0.6853/193 | 02:59:36 | 3.675 | 02:23:11:46 | |
3 | 73.45 | 53111 | FLIRT Q | ZETROBU |
| 0.6572/230 | 03:14:10 | 3.399 | 02:30:01:05 | |
4 | 64.27 | 18 | OCEANIS 281 | SEA BIRD |
| 0.7426/125 | 03:05:05 | 3.566 | 02:39:21:51 | |
5 | 55.09 | 657 | EDEL 5 GTE | COLIBRI |
| 0.6263/275 | 03:32:55 | 3.100 | 02:40:51:61 | |
6 | 45.91 | 9821 | RUSH GTE | BAROLAIRE |
| 0.7958/71 | 02:59:34 | 3.676 | 02:44:09:22 | |
7 | 36.73 | 38289 | FIRST 211 QR | OLYMPIO II |
| 0.7426/125 | 03:29:24 | 3.152 | 03:02:55:81 | |
8 | 27.55 | 007 | GIBSEA 105/106 Q | SEA WOLF 5 |
| 0.7968/70 | 03:20:33 | 3.291 | 03:03:20:51 | |
9 | 18.36 | F30E | FIRST 30 E GTE | CHOUCHEN |
| 0.7813/85 | 04:13:00 | 2.609 | 03:49:33:83 | |
--- | 9.18 | 29 | POKER | ESAQUI |
| 0.6853/193 | DNS |
MAILLARD Yves TRIGNAN Charles
Président du Comité de Course
Président du Jury