FARFALLES CUP 2023 Classement provisoire course 1 - Groupe GR6 (GROUPES P2) 05/02/2023 à 12:40 h. - Parcours : 11 M - coeff.: 1 (Parcours N°6 réduit à 11.00 milles) |
7 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88.38 | 11 | SUN ODYSSEY 39 I | ZOURS |
| 0.8785/0 | 02:30:44 | 4.379 | 02:29:03:00 | |
2 | 75.75 | 32 | BAVARIA 42 VISION | ELLES D'ANGES |
| 0.8982/-15 | 02:37:04 | 4.202 | 02:39:49:00 | |
3 | 63.13 | 20 | SUN ODYSSEY 36I | ASTERIX |
| 0.8596/15 | 02:46:52 | 3.955 | 02:41:37:59 | |
4 | 50.50 | 148 | BAVARIA 34 GTE | JOE BARRE |
| 0.8299/40 | 02:53:47 | 3.798 | 02:42:59:21 | |
5 | 37.88 | OHANA | DUFOUR 405 GL GTE | OHANA |
| 0.8915/-10 | 02:47:41 | 3.936 | 02:46:51:52 | |
6 | 25.25 | DJIMMI | HUNTER LEGEND 35.5 | DJIMMI |
| 0.8186/50 | 03:54:11 | 2.818 | 03:37:01:89 | |
--- | 12.63 | 54 | HARMONY 42 | TOA MOA TOO |
| 0.8721/5 | DNF |
MAILLARD Yves TRIGNAN Charles
Président du Comité de Course
Président du Jury